ÚLTIMOS CANAIS ADICIONADOS NOS SATÉLITes
| Logo | Novidades | # | Data |
![]() | Mux Paraguai tigo sports teste adicionado no mux no Intelsat 11/9 em 4065 V | 10h30 17/01/2014 | |
![]() | Tigo Sports Teste adicionado no Intelsat 11/9 em 4065 V | 10h24 17/01/2014 | |
![]() | Mux Globosat adicionado mux no StarOne C1 em 3680 H | 12h25 16/01/2014 | |
![]() | Sound! adicionado no StarOne C1 em 3680 H | 12h24 16/01/2014 | |
![]() | SporTV3 adicionado no StarOne C1 em 3680 H | 12h22 16/01/2014 | |
![]() | Premiere 8 adicionado no StarOne C1 em 3680 H | 12h22 16/01/2014 | |
![]() | Premiere 7 adicionado no StarOne C1 em 3680 H | 12h20 16/01/2014 | |
![]() | Premiere 6 adicionado no StarOne C1 em 3680 H | 12h18 16/01/2014 | |
![]() | Premiere 5 adicionado no StarOne C1 em 3680 H | 12h15 16/01/2014 | |
![]() | Premiere 4 adicionado no StarOne C1 em 3680 H | 12h13 16/01/2014 | |
![]() | Universal Channel HD adicionado no StarOne C1 em 3680 H | 12h10 16/01/2014 | |
![]() | Viva adicionado no StarOne C1 em 3680 H | 12h08 16/01/2014 | |
![]() | Gloob HD adicionado no StarOne C1 em 3680 H | 12h06 16/01/2014 | |
![]() | Bis HD adicionado no StarOne C1 em 3680 H | 12h04 16/01/2014 | |
![]() | Premiere HD adicionado no StarOne C1 em 3680 H | 12h04 16/01/2014 | |
![]() | Canal off HD adicionado no StarOne C1 em 3680 H | 12h02 16/01/2014 | |
![]() | +Globosat HD adicionado no StarOne C1 em 3680 H | 12h01 16/01/2014 | |
![]() | Mux Claro TV saíu teste 06, adicionado eptv são carlos no mux no StarOne C2 em 10974 H | 20h39 15/01/2014 | |
![]() | EPTV São Carlos adicionado no StarOne C2 em 10974 H | 20h38 15/01/2014 | |
![]() | Mux Sertel S.A. super canal e hispan tv adicionados no mux no Intelsat 14 em 3850 V | 19h17 15/01/2014 | |
![]() | Super Canal adicionado no Intelsat 14 em 3852 V | 19h17 15/01/2014 | |
![]() | Hispan TV adicionado no Intelsat 14 em 3850 V | 19h17 15/01/2014 | |
![]() | Mux Globosat adicionados 9 canais no mux no StarOne C3 em 3960 H | 11h10 15/01/2014 | |
![]() | Universal Channel HD adicionado no StarOne C3 em 3960 H | 11h09 15/01/2014 | |
![]() | BBB SD2 adicionado no StarOne C3 em 3960 H | 11h03 15/01/2014 | |
![]() | BBB SD1 adicionado no StarOne C3 em 3960 H | 11h02 15/01/2014 | |
![]() | PFC Internacional adicionado no StarOne C3 em 3960 H | 11h00 15/01/2014 | |
![]() | Premiere 8 adicionado no StarOne C3 em 3960 H | 10h58 15/01/2014 | |
![]() | Premiere 7 adicionado no StarOne C3 em 3960 H | 10h56 15/01/2014 | |
![]() | Premiere 6 adicionado no StarOne C3 em 3960 H | 10h55 15/01/2014 | |
![]() | Premiere 5 adicionado no StarOne C3 em 3960 H | 10h54 15/01/2014 | |
![]() | Premiere 4 adicionado no StarOne C3 em 3960 H | 10h52 15/01/2014 | |
![]() | Mux Movistar TV test 1724 adicionado no mux no Amazonas 2/3 em 11302 H | 07h10 15/01/2014 | |
![]() | Test 1724 adicionado no Amazonas 2/3 em 11302 H | 07h09 15/01/2014 | |
![]() | Mux Movistar TV tv fanb adicionado no mux no Amazonas 2/3 em 10928 H | 07h06 15/01/2014 | |
![]() | TV FANB adicionado no Amazonas 2/3 em 10928 H | 07h05 15/01/2014 | |
![]() | Mux GVT saíu service 77, adicionado multishow fuso hd no mux no Galaxy 11 em 10975 H | 19h58 14/01/2014 | |
![]() | Multishow Fuso HD adicionado no Galaxy 11 em 10975 H | 19h57 14/01/2014 | |
![]() | Mux Oi TV HD bbb 14 adicionado no mux no SES 6 em 11918 V | 19h46 14/01/2014 | |
![]() | BBB 14 adicionado no SES 6 em 11918 V | 19h46 14/01/2014 | |
![]() | Mux Oi TV HD mosaico bbb adicionado no mux no SES 6 em 11600 V | 19h45 14/01/2014 | |
![]() | Mosaico BBB adicionado no SES 6 em 11600 V | 19h45 14/01/2014 | |
![]() | Multishow Fuso adicionado no StarOne C2 em 12120 V | 19h31 14/01/2014 | |
![]() | Mux Claro TV saíu teste 03, adicionado mosaico bbb no mux no StarOne C2 em 11820 H | 19h30 14/01/2014 | |
![]() | Mosaico BBB adicionado no StarOne C2 em 11820 H | 19h29 14/01/2014 | |
![]() | Mux Claro TV saíu i.sat, adicionado esporte interaivo nordeste no mux no StarOne C2 em 11780 H | 05h52 14/01/2014 | |
![]() | Esporte Interativo Nordeste adicionado no StarOne C2 em 11780 H | 05h51 14/01/2014 | |
![]() | Mux SKY Brasil mosaico bbb adicionado no mux no Intelsat 11/9 em 11050 H | 22h15 13/01/2014 | |
![]() | Mosaico BBB adicionado no Intelsat 11/9 em 11050 H | 22h15 13/01/2014 | |
![]() | Fox Sports Brasil 2 HD adicionado no SES 6 em 3845 L | 16h14 13/01/2014 |
































Nenhum comentário:
Postar um comentário