Claro TV:
Freq./Pol. | Mux | Freq. | FEC | Modulação | Qualidade | |
10974 H | Mux Claro TV | 29900 | 3/4 | DVB-S | QPSK | SD |
11014 H | Mux Claro TV HD | 29900 | 3/5 | DVB-S2 | 8PSK Piloto: On | HDTV |
11130 V | Mux Claro TV | 29900 | 3/4 | DVB-S | QPSK | SD |
11170 V | Mux Claro TV | 29900 | 3/4 | DVB-S | QPSK | SD |
11740 H | Mux Claro TV HD | 29900 | 3/5 | DVB-S2 | 8PSK Piloto: On | HDTV |
11780 H | Mux Claro TV | 29900 | 3/4 | DVB-S | QPSK | SD |
11820 H | Mux Claro TV | 29900 | 3/4 | DVB-S | QPSK | SD |
11880 H | Mux Claro TV | 41500 | 2/3 | DVB-S | QPSK | SD |
11940 H | Mux Claro TV | 29900 | 3/4 | DVB-S | QPSK | SD |
11960 V | Mux Claro TV | 29900 | 2/3 | DVB-S | QPSK | SD |
12020 V | Mux Claro TV | 41500 | 2/3 | DVB-S | QPSK | SD |
12080 V | Mux Claro TV HD | 29900 | 3/5 | DVB-S2 | 8PSK Piloto: On | HDTV |
12120 V | Mux Claro TV | 29900 | 3/4 | DVB-S | QPSK | SD |
12160 V | Mux Claro TV HD | 29900 | 3/5 | DVB-S2 | 8PSK Piloto: On | HDTV |
Amazonas 2/3 61w
Vivo TV / Oi TV
Freq./Pol. | Mux | Freq. | FEC | Modulação | Qualidade | |
11015 H | Mux Vivo TV / Oi TV | 28888 | 3/4 | DVB-S | QPSK | SD |
11055 H | Mux Vivo TV / Oi TV | 28888 | 3/4 | DVB-S | QPSK | SD |
11095 H | Mux Vivo TV / Oi TV | 28888 | 3/4 | DVB-S | QPSK | SD |
11095 V | Mux Vivo TV / Oi TV HD | 30000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK Piloto: On | HDTV |
11135 H | Mux Vivo TV / Oi TV | 28888 | 3/4 | DVB-S | QPSK | SD |
11135 V | Mux Oi TV | 28888 | 3/4 | DVB-S | QPSK | SD |
11175 H | Mux Vivo TV / Oi TV | 28888 | 3/4 | DVB-S | QPSK | SD |
11185 V | Mux Oi TV | 13260 | 2/3 | DVB-S | QPSK | SD |
11222 V | Mux Vivo TV / Oi TV HD | 30000 | 2/3 | DVB-S2 | QPSK Piloto: On | HDTV |
11262 V | Mux Vivo TV / Oi TV HD | 30000 | 2/3 | DVB-S2 | QPSK Piloto: On | HDTV |
11342 V | Mux Vivo TV / Oi TV HD | 30000 | 2/3 | DVB-S2 | QPSK Piloto: On | HDTV |
11808 H | Mux Oi TV | 26666 | 3/4 | DVB-S | QPSK | SD |
11851 H | Mux Vivo TV / Oi TV | 28888 | 3/4 | DVB-S | QPSK | SD |
11885 H | Mux Vivo TV / Oi TV HD | 15000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK Piloto: On | HDTV |
11932 H | Mux Vivo TV | 28888 | 2/3 | DVB-S | QPSK | SD |
11972 H | Mux Vivo TV / Oi TV | 28888 | 3/4 | DVB-S | QPSK | SD |
12012 H | Mux Vivo TV / Oi TV | 28888 | 3/4 | DVB-S | QPSK | SD |
12052 H | Mux Vivo TV | 28888 | 3/4 | DVB-S | QPSK | SD |
Intelsat 9/11 43w
sky:
FREQ | POLARIZAÇÃO | SIMBOL | FEC | Modulação | QUALIDADE | Compressão | Encriptação | |
10722 | HORIZONTAL | 30000 | 3/4 | DVB-S | QPSK | SD | MPEG2 | VideoGuard |
10722 | VERTICAL | 30000 | 3/4 | DVB-S | QPSK | SD | MPEG2 | VideoGuard |
10802 | HORIZONTAL | 30000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK Piloto: On | HDTV | H264 16:09 | VideoGuard |
10802 | VERTICAL | 29000 | 5/6 | DVB-S | QPSK | SD | MPEG2 | VideoGuard |
10882 | HORIZONTAL | 28000 | 2/3 | DVB-S | QPSK | SD | MPEG2 | VideoGuard |
10882 | VERTICAL | 28000 | 2/3 | DVB-S | QPSK | SD | MPEG2 | VideoGuard |
10970 | HORIZONTAL | 30000 | 5/6 | DVB-S | QPSK | SD | MPEG2 | VideoGuard |
10970 | VERTICAL | 29000 | 5/6 | DVB-S | QPSK | SD | MPEG2 | VideoGuard |
11050 | HORIZONTAL | 30000 | 5/6 | DVB-S | QPSK | SD | MPEG2 | VideoGuard |
11050 | VERTICAL | 29000 | 5/6 | DVB-S | QPSK | SD | MPEG2 | VideoGuard |
11130 | HORIZONTAL | 29000 | 5/6 | DVB-S | QPSK | SD | MPEG2 | VideoGuard |
11130 | VERTICAL | 29000 | 5/6 | DVB-S | QPSK | SD | MPEG2 | VideoGuard |
11222 | HORIZONTAL | 30000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK Piloto: On | HDTV | H264 16:09 | VideoGuard |
11222 | VERTICAL | 30000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK Piloto: On | HDTV | H264 16:09 | VideoGuard |
11302 | HORIZONTAL | 30000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK Piloto: On | HDTV | H264 16:09 | VideoGuard |
11302 | VERTICAL | 30000 | 5/6 | DVB-S2 | 8PSK Piloto: On | HDTV | H264 16:09 | VideoGuard |
11382 | HORIZONTAL | 30000 | 3/4 | DVB-S | QPSK | SD | MPEG2 | VideoGuard |
11382 | VERTICAL | 30000 | 3/4 | DVB-S | QPSK | SD | MPEG2 | VideoGuard |
LISTA DE CANAIS NOS TRANSPONDERS DO SATÉLITE DA SKY
FREQ | CANAL |
10722 H | A&E |
10722 H | Boa Vontade TV |
10722 H | FOX Life |
10722 H | FOX Sports |
10722 H | Megapix |
10722 H | NBR |
10722 H | Polishop |
10722 H | Rádio Clube do Pará AM |
10722 H | Rádio Jovem Pan FM |
10722 H | RAI Itália |
10722 H | RFI |
10722 H | RIT |
10722 H | SescTV |
10722 H | Studio Universal |
10722 H | TCM |
10722 H | Telecine Touch |
10722 H | Terraviva |
10722 H | TV Brasil |
10722 H | TV Escola |
10722 H | TV5 Monde |
10722 H | TVE Internacional |
10722 V | AXN |
10722 V | Canal do Cliente |
10722 V | Canal do Cliente |
10722 V | Check-up SKY |
10722 V | Glitz* |
10722 V | HBO |
10722 V | Max |
10722 V | Maxprime Panregional |
10722 V | Passo a Passo |
10722 V | Premiere 24H |
10722 V | SKY 123 |
10722 V | SKY 127 |
10722 V | SKY Livre |
10722 V | SyFy |
10722 V | Viva |
10802 H | Ch-6401 |
10802 H | Ch-6402 |
10802 H | Ch-6403 |
10802 H | Ch-6404 |
10802 H | Ch-6405 |
10802 H | Ch-6406 |
10802 H | Ch-6407 |
10802 H | Ch-6408 |
10802 H | Ch-6409 |
10802 V | Anos 60 |
10802 V | Anos 70 |
10802 V | Anos 80 |
10802 V | Anos 90 |
10802 V | Axé |
10802 V | Baladas |
10802 V | Band |
10802 V | Blues |
10802 V | Bossa Nova |
10802 V | CH-3191 |
10802 V | Ch-3192 |
10802 V | Disco |
10802 V | Easy Listening |
10802 V | Festa |
10802 V | Gospel |
10802 V | Hip Hop |
10802 V | Jazz Clássico |
10802 V | Jazz Contemporâneo |
10802 V | Kids |
10802 V | Latino |
10802 V | Lounge |
10802 V | MPB |
10802 V | Música Clássica |
10802 V | Música Eletrônica |
10802 V | New Rock |
10802 V | Nick |
10802 V | Pagode |
10802 V | R&B |
10802 V | Rádio CBN SP |
10802 V | Rádio Globo FM |
10802 V | Rádio Globo RJ |
10802 V | Rádio Globo SP |
10802 V | Rádio Verão |
10802 V | Record |
10802 V | RedeTV! |
10802 V | Reggae |
10802 V | Roberto Carlos |
10802 V | Rock Clássico |
10802 V | Samba de Raíz |
10802 V | Sertanejo |
10802 V | SKY |
10802 V | SKY 126 |
10802 V | SKY 133 |
10802 V | SporTV2 |
10802 V | Standards |
10802 V | Telecine Fun |
10802 V | Trilhas Sonoras |
10802 V | TV Anhanguera Goiânia |
10802 V | TV Globo Brasília |
10882 H | Disney Channel |
10882 H | RPC TV Curitiba |
10882 H | SKY 122 |
10882 H | TBS muitodivertido |
10882 H | Telecine Action |
10882 H | TV Globo Nordeste |
10882 H | TV Globo Rio |
10882 H | TV TEM São José do Rio Preto |
10882 V | Animal Planet |
10882 V | Bandnews TV |
10882 V | EPTV Ribeirão Preto |
10882 V | FX |
10882 V | History |
10882 V | Rede Amazônica Manaus |
10882 V | SBT São Paulo |
10882 V | Sports+ |
10882 V | TV Globo São Paulo |
10970 H | Cine SKY |
10970 H | Cine SKY |
10970 H | Cine SKY |
10970 H | Cinemax |
10970 H | CNT |
10970 H | Combate |
10970 H | Gloob |
10970 H | Ideal TV |
10970 H | Mix TV |
10970 H | Record News |
10970 H | Rede Brasil |
10970 H | SKY 128 |
10970 H | Super Mix |
10970 H | TV Aparecida |
10970 H | TV Novo Tempo |
10970 H | TV Rá Tim Bum! |
10970 H | ZooMoo |
10970 V | Boomerang |
10970 V | Cartoon Network |
10970 V | DW-TV |
10970 V | E! |
10970 V | FOX |
10970 V | Globonews |
10970 V | GNT |
10970 V | InterTV Cabugi |
10970 V | Mulitshow |
10970 V | SKY 125 |
10970 V | TV Vanguarda Taubaté |
10970 V | TV Verdes Mares |
10970 V | Universal Channel |
10970 V | Warner |
11050 H | BBB 14 |
11050 H | Cine SKY |
11050 H | Cine SKY |
11050 H | Cine SKY |
11050 H | Cine SKY |
11050 H | Cine SKY |
11050 H | Cine SKY |
11050 H | Cine SKY |
11050 H | Cine SKY |
11050 H | Cine SKY |
11050 V | Arte 1 |
11050 V | Bandsports |
11050 V | Canal Brasil |
11050 V | Futura |
11050 V | HBO Plus |
11050 V | Investigação Discovery |
11050 V | MGM |
11050 V | MTV Brasil |
11050 V | Nat Geo |
11050 V | Radio Clube FM |
11050 V | Rádio Verdes Mares FM |
11050 V | RBS TV Porto Alegre |
11050 V | Sex Zone |
11050 V | Sexy Hot |
11050 V | Shoptime |
11050 V | SKY |
11050 V | SKY 130 |
11050 V | Telecine Cult |
11050 V | TLC |
11050 V | Transamérica Pop |
11050 V | WooHoo |
11130 H | Discovery Kids |
11130 H | Disney XD |
11130 H | ESPN Brasil |
11130 H | SKY 124 |
11130 H | SKY 132 |
11130 H | Sony |
11130 H | Telecine Pipoca |
11130 H | TNT |
11130 H | TV Bahia |
11130 H | TV Centro América Cuiabá |
11130 H | TV Globo Minas |
11130 H | TV Tribuna Santos |
11130 V | Comedy Central |
11130 V | Discovery |
11130 V | EPTV Campinas |
11130 V | ESPN |
11130 V | Play TV |
11130 V | SKY |
11130 V | SKY 129 |
11130 V | SKY 131 |
11130 V | SporTV |
11130 V | Telecine Premium |
11130 V | TV Liberal Belém |
11130 V | TV TEM Bauru |
11130 V | TV TEM Sorocaba |
11222 H | Ch-6101 |
11222 H | Ch-6103 |
11222 H | Ch-6104 |
11222 H | Ch-6105 |
11222 H | Ch-6106 |
11222 H | Ch-6107 |
11222 H | Ch-6108 |
11222 H | Ch-6109 |
11222 H | Ch-6110 |
11222 V | Ch-1801 |
11222 V | Ch-1802 |
11222 V | Ch-1803 |
11222 V | Ch-1804 |
11222 V | Ch-1805 |
11222 V | Ch-1806 |
11222 V | Ch-1807 |
11222 V | Ch-1808 |
11222 V | Ch-1809 |
11222 V | Ch-1810 |
11222 V | Ch-1811 |
11302 H | Bandnews TV HD |
11302 H | Ch-6501 |
11302 H | Ch-6502 |
11302 H | Ch-6503 |
11302 H | Discovery Home & Health HD |
11302 H | ESPN HD |
11302 H | Globonews HD |
11302 H | Gloob HD |
11302 H | History HD |
11302 H | Warner HD |
11302 V | Ch-1701 |
11302 V | Ch-1702 |
11302 V | Ch-1703 |
11302 V | Ch-1704 |
11302 V | Ch-1705 |
11302 V | Ch-1706 |
11302 V | Ch-1707 |
11302 V | Ch-1708 |
11302 V | Ch-1709 |
11382 H | +Globosat |
11382 H | Bis |
11382 H | Calibração TV |
11382 H | Canal off |
11382 H | Canção Nova |
11382 H | Cartela 800 |
11382 H | Ch-2476 |
11382 H | Discovery Home & Health |
11382 H | Esotérico |
11382 H | Hustler TV |
11382 H | iTV Games |
11382 H | iTV Loterias |
11382 H | Minha SKY |
11382 H | MOS 119 |
11382 H | MOS 120 |
11382 H | Mosaico Adulto |
11382 H | Mosaico iTV |
11382 H | Mosaico iTV |
11382 H | NBA |
11382 H | Pacotes de Programação |
11382 H | Playboy TV |
11382 H | Programação |
11382 H | Promoção |
11382 H | Rede Vida |
11382 H | SKY |
11382 H | SKY |
11382 H | SKY |
11382 H | SKY Empresas |
11382 H | SKY Informa |
11382 H | SKY Rádios |
11382 H | Sony Spin |
11382 H | SporTV3 |
11382 V | Canal Rural |
11382 V | Cinebrasil TV |
11382 V | CNN International |
11382 V | Cultura |
11382 V | Discovery América Latina |
11382 V | HBO Family |
11382 V | HBO Plus Panregional |
11382 V | HBO Signature |
11382 V | HBO2 |
11382 V | Itatiaia AM/FM |
11382 V | Max HD |
11382 V | Maxprime |
11382 V | NHK World Premium |
11382 V | Rádio Gaúcha |
11382 V | Rádio Jovem Pan AM |
11382 V | SIC Internacional |
11382 V | Space |
11382 V | Studio Universal |
11382 V | truTV |
11382 V | TV Câmara |
11382 V | TV Justiça |
11382 V | TV Senado |
Galaxy 11 55.5 w
Gvt tv
0975 H | Mux GVT | DVB-S2 | SD | MPEG4 |
22000 | 8PSK | Verimatrix | ||
Banda Ku | ||||
Polishop TV | DVB-S2 | SD | MPEG4 | |
8PSK | Verimatrix | |||
PFC 6 | DVB-S2 | SD | MPEG4 | |
8PSK | Verimatrix | |||
PFC 3 | DVB-S2 | SD | MPEG4 | |
8PSK | Verimatrix | |||
Cartoon Network | DVB-S2 | SD | MPEG4 | |
8PSK | Verimatrix | |||
Tooncast | DVB-S2 | SD | MPEG4 | |
8PSK | Verimatrix | |||
Nat Geo | DVB-S2 | SD | MPEG4 | |
8PSK | Verimatrix | |||
CNN International | DVB-S2 | SD | MPEG4 | |
8PSK | Verimatrix | |||
Viva | DVB-S2 | SD | MPEG4 | |
8PSK | Verimatrix | |||
VH1 | DVB-S2 | SD | MPEG4 | |
8PSK | Verimatrix | |||
TruTV | DVB-S2 | SD | MPEG4 | |
8PSK | Verimatrix | |||
Discovery Science | DVB-S2 | SD | MPEG4 | |
8PSK | Verimatrix | |||
RAI Italia | DVB-S2 | SD | MPEG4 | |
8PSK | Verimatrix | |||
SIC Internacional | DVB-S2 | SD | MPEG4 | |
8PSK | Verimatrix | |||
HBO Plus + | DVB-S2 | SD | MPEG4 | |
8PSK | Verimatrix | |||
Cinemax | DVB-S2 | SD | MPEG4 | |
8PSK | Verimatrix | |||
Max Prime | DVB-S2 | SD | MPEG4 | |
8PSK | Verimatrix | |||
Estúdio Universal | DVB-S2 | SD | MPEG4 | |
8PSK | Verimatrix | |||
Raposa | DVB-S2 | SD | MPEG4 | |
8PSK | Verimatrix | |||
Futura | DVB-S2 | SD | MPEG4 | |
8PSK | Verimatrix | |||
Arte 1 | DVB-S2 | SD | MPEG4 | |
8PSK | Verimatrix | |||
Prime Box Brasil | DVB-S2 | SD | MPEG4 | |
8PSK | Verimatrix | |||
FishTV | DVB-S2 | SD | MPEG4 | |
8PSK | Verimatrix | |||
TV Senado | DVB-S2 | SD | MPEG4 | |
8PSK | FTA | |||
11005 H | Mux GVT | DVB-S2 | SD | MPEG4 |
22000 | 8PSK | Verimatrix e Videoguard | ||
Banda Ku | ||||
Premiere FC 24h | DVB-S2 | SD | MPEG4 | |
8PSK | Verimatrix e Videoguard | |||
Banda Sports | DVB-S2 | SD | MPEG4 | |
8PSK | Verimatrix e Videoguard | |||
Descoberta Turbo | DVB-S2 | SD | MPEG4 | |
8PSK | Verimatrix e Videoguard | |||
Premiere FC 4 | DVB-S2 | SD | MPEG4 | |
8PSK | Verimatrix e Videoguard | |||
Disney XD | DVB-S2 | SD | MPEG4 | |
8PSK | Verimatrix e Videoguard | |||
Nickelodeon | DVB-S2 | SD | MPEG4 | |
8PSK | Verimatrix e Videoguard | |||
Globo Notícias | DVB-S2 | SD | MPEG4 | |
8PSK | Verimatrix e Videoguard | |||
Premiere FC 5 | DVB-S2 | SD | MPEG4 | |
8PSK | Verimatrix e Videoguard | |||
Biography Channel | DVB-S2 | SD | MPEG4 | |
8PSK | Verimatrix e Videoguard | |||
The History Channel | DVB-S2 | SD | MPEG4 | |
8PSK | Verimatrix e Videoguard | |||
TLC | DVB-S2 | SD | MPEG4 | |
8PSK | Verimatrix e Videoguard | |||
Curta! | DVB-S2 | SD | MPEG4 | |
8PSK | Verimatrix e Videoguard | |||
MGM | DVB-S2 | SD | MPEG4 | |
8PSK | Verimatrix e Videoguard | |||
A & E | DVB-S2 | SD | MPEG4 | |
8PSK | Verimatrix e Videoguard | |||
E! | DVB-S2 | SD | MPEG4 | |
8PSK | Verimatrix e Videoguard | |||
TV5 Monde | DVB-S2 | SD | MPEG4 | |
8PSK | Verimatrix e Videoguard | |||
Sony spin | DVB-S2 | SD | MPEG4 | |
8PSK | Verimatrix e Videoguard | |||
HBO Plus | DVB-S2 | SD | MPEG4 | |
8PSK | Verimatrix e Videoguard | |||
HBO2 | DVB-S2 | SD | MPEG4 | |
8PSK | Verimatrix e Videoguard | |||
Max | DVB-S2 | SD | MPEG4 | |
8PSK | Verimatrix e Videoguard | |||
ESPN Brasil | DVB-S2 | SD | MPEG4 | |
8PSK | Verimatrix e Videoguard | |||
TV Câmara | DVB-S2 | SD | MPEG4 | |
8PSK | FTA | |||
TV Escola | DVB-S2 | SD | MPEG4 | |
8PSK | FTA | |||
NBR | DVB-S2 | SD | MPEG4 | |
8PSK | FTA | |||
11025 V | Mux GVT | DVB-S2 | SD | MPEG4 |
22000 | 8PSK | Verimatrix e Videoguard | ||
Banda Ku | ||||
TV Rá Tim Bum | DVB-S2 | SD | MPEG4 | |
8PSK | Verimatrix e Videoguard | |||
Fox Life | DVB-S2 | SD | MPEG4 | |
8PSK | Verimatrix e Videoguard | |||
ESPN | DVB-S2 | SD | MPEG4 | |
8PSK | Verimatrix e Videoguard | |||
Universal Channel | DVB-S2 | SD | MPEG4 | |
8PSK | Verimatrix e Videoguard | |||
Premiere FC 1 | DVB-S2 | SD | MPEG4 | |
8PSK | Verimatrix e Videoguard | |||
SporTV 3 | DVB-S2 | SD | MPEG4 | |
8PSK | Verimatrix e Videoguard | |||
Disney Channel | DVB-S2 | SD | MPEG4 | |
8PSK | Verimatrix e Videoguard | |||
Bumerangue | DVB-S2 | SD | MPEG4 | |
8PSK | Verimatrix e Videoguard | |||
Record News | DVB-S2 | SD | MPEG4 | |
8PSK | Verimatrix e Videoguard | |||
BBC Notícias Palavra | DVB-S2 | SD | MPEG4 | |
8PSK | Verimatrix e Videoguard | |||
Glitz * | DVB-S2 | SD | MPEG4 | |
8PSK | Verimatrix e Videoguard | |||
Discovery Home & Health | DVB-S2 | SD | MPEG4 | |
8PSK | Verimatrix e Videoguard | |||
Sexy Hot | DVB-S2 | SD | MPEG4 | |
8PSK | Verimatrix e Videoguard | |||
Família HBO | DVB-S2 | SD | MPEG4 | |
8PSK | Verimatrix e Videoguard | |||
Canal Brasil | DVB-S2 | SD | MPEG4 | |
8PSK | Verimatrix e Videoguard | |||
HBO Signature | DVB-S2 | SD | MPEG4 | |
8PSK | Verimatrix e Videoguard | |||
Canal de las Estrellas | DVB-S2 | SD | MPEG4 | |
8PSK | Verimatrix e Videoguard | |||
Registro | DVB-S2 | SD | MPEG4 | |
8PSK | Verimatrix e Videoguard | |||
SBT | DVB-S2 | SD | MPEG4 | |
8PSK | Verimatrix e Videoguard | |||
Banda | DVB-S2 | SD | MPEG4 | |
8PSK | Verimatrix e Videoguard | |||
Max Prime e | DVB-S2 | SD | MPEG4 | |
8PSK | Verimatrix e Videoguard | |||
Premiere FC 8 | DVB-S2 | SD | MPEG4 | |
8PSK | Verimatrix e Videoguard | |||
TV Brasil | DVB-S2 | SD | MPEG4 | |
8PSK | FTA | |||
11035 H | Mux GVT | DVB-S2 | SD | MPEG4 |
22000 | 8PSK | Verimatrix | ||
Banda Ku | ||||
TV Globo São Paulo | DVB-S2 | SD | MPEG4 | |
8PSK | Verimatrix | |||
TV Globo Rio | DVB-S2 | SD | MPEG4 | |
8PSK | Verimatrix | |||
TV Globo Minas | DVB-S2 | SD | MPEG4 | |
8PSK | Verimatrix | |||
TV Globo Brasília | DVB-S2 | SD | MPEG4 | |
8PSK | Verimatrix | |||
TV Globo Nordeste | DVB-S2 | SD | MPEG4 | |
8PSK | Verimatrix | |||
TV RPC | DVB-S2 | SD | MPEG4 | |
8PSK | Verimatrix | |||
RBS TV | DVB-S2 | SD | MPEG4 | |
8PSK | Verimatrix | |||
TV Bahia | DVB-S2 | SD | MPEG4 | |
8PSK | Verimatrix | |||
TV Verdes Mares | DVB-S2 | SD | MPEG4 | |
8PSK | Verimatrix | |||
EPTV Campinas | DVB-S2 | SD | MPEG4 | |
8PSK | Verimatrix | |||
11055 V | Mux GVT | DVB-S2 | SD | H264 16:09 |
22000 | 8PSK | Verimatrix e Videoguard | ||
Banda Ku | ||||
Bem Simples | DVB-S2 | SD | MPEG4 | |
8PSK | Verimatrix e Videoguard | |||
KBS World | DVB-S2 | SD | MPEG4 | |
8PSK | Verimatrix e Videoguard | |||
SporTV 2 | DVB-S2 | SD | MPEG4 | |
8PSK | Verimatrix e Videoguard | |||
Premiere FC 2 | DVB-S2 | SD | MPEG4 | |
8PSK | Verimatrix e Videoguard | |||
Premiere FC 7 | DVB-S2 | SD | MPEG4 | |
8PSK | Verimatrix e Videoguard | |||
Combate | DVB-S2 | SD | MPEG4 | |
8PSK | Verimatrix e Videoguard | |||
Discovery Kids | DVB-S2 | SD | MPEG4 | |
8PSK | Verimatrix e Videoguard | |||
A Disney Júnior | DVB-S2 | SD | MPEG4 | |
8PSK | Verimatrix e Videoguard | |||
Nick Jr. | DVB-S2 | SD | MPEG4 | |
8PSK | Verimatrix e Videoguard | |||
Cine Brasil TV | DVB-S2 | SD | MPEG4 | |
8PSK | Verimatrix e Videoguard | |||
Investigação Descoberta | DVB-S2 | SD | MPEG4 | |
8PSK | Verimatrix e Videoguard | |||
VH1 mega hits | DVB-S2 | SD | MPEG4 | |
8PSK | Verimatrix e Videoguard | |||
Discovery Channel | DVB-S2 | SD | MPEG4 | |
8PSK | Verimatrix e Videoguard | |||
Animal Planet | DVB-S2 | SD | MPEG4 | |
8PSK | Verimatrix e Videoguard | |||
DW-TV | DVB-S2 | SD | MPEG4 | |
8PSK | Verimatrix e Videoguard | |||
NHK World premium | DVB-S2 | SD | MPEG4 | |
8PSK | Verimatrix e Videoguard | |||
TCM | DVB-S2 | SD | MPEG4 | |
8PSK | Verimatrix e Videoguard | |||
Telecine Cult | DVB-S2 | SD | MPEG4 | |
8PSK | Verimatrix e Videoguard | |||
Bloomberg | DVB-S2 | SD | MPEG4 | |
8PSK | Verimatrix e Videoguard | |||
Band News TV | DVB-S2 | SD | MPEG4 | |
8PSK | Verimatrix e Videoguard | |||
FX | DVB-S2 | SD | MPEG4 | |
8PSK | Verimatrix e Videoguard | |||
WooHoo | DVB-S2 | SD | MPEG4 | |
8PSK | Verimatrix e Videoguard | |||
TV Justiça | DVB-S2 | SD | MPEG4 | |
8PSK | FTA | |||
11065 H | Mux GVT HD | DVB-S2 | HDTV | H264 16:09 |
22000 | 8PSK | Verimatrix e Videoguard | ||
Banda Ku | ||||
TBS HD | DVB-S2 | HDTV | H264 16:09 | |
8PSK | Verimatrix e Videoguard | |||
Fox Sports HD | DVB-S2 | HDTV | H264 16:09 | |
8PSK | Verimatrix e Videoguard | |||
Globosat HD | DVB-S2 | HDTV | H264 16:09 | |
8PSK | Verimatrix e Videoguard | |||
BIS | DVB-S2 | HDTV | H264 16:09 | |
8PSK | Verimatrix e Videoguard | |||
Premiere FC HD | DVB-S2 | HDTV | H264 16:09 | |
8PSK | Verimatrix e Videoguard | |||
GNT HD | DVB-S2 | HDTV | H264 16:09 | |
8PSK | Verimatrix e Videoguard | |||
11085 V | Mux GVT HD | DVB-S2 | HDTV | H264 16:09 |
23300 | 8PSK | Verimatrix | ||
Banda Ku | ||||
TS 3D | DVB-S2 | 3D | H264 16:09 | |
8PSK | Verimatrix | |||
Serviço 702 | DVB-S2 | SD | MPEG4 | |
8PSK | Verimatrix | |||
Serviço 704 | DVB-S2 | HDTV | H264 16:09 | |
8PSK | Verimatrix | |||
Serviço 706 | DVB-S2 | HDTV | H264 16:09 | |
8PSK | Verimatrix | |||
Serviço 703 | DVB-S2 | HDTV | H264 16:09 | |
8PSK | Verimatrix | |||
Serviço 708 | DVB-S2 | HDTV | H264 16:09 | |
8PSK | Verimatrix | |||
Serviço 705 | DVB-S2 | HDTV | H264 16:09 | |
8PSK | Verimatrix | |||
Serviço 707 | DVB-S2 | HDTV | H264 16:09 | |
8PSK | Verimatrix | |||
11095 H | Mux GVT HD | DVB-S2 | HDTV | H264 16:09 |
22000 | 8PSK | Verimatrix | ||
Banda Ku | ||||
Gloob HD | DVB-S2 | HDTV | H264 16:09 | |
8PSK | Verimatrix | |||
ESPN HD | DVB-S2 | HDTV | H264 16:09 | |
8PSK | Verimatrix | |||
Telecine Premium HD | DVB-S2 | HDTV | H264 16:09 | |
8PSK | Verimatrix | |||
NatGeo Wild HD | DVB-S2 | HDTV | H264 16:09 | |
8PSK | Verimatrix | |||
Megapix HD | DVB-S2 | HDTV | H264 16:09 | |
8PSK | Verimatrix | |||
Multishow HD | DVB-S2 | HDTV | MPEG2 16:09 | |
8PSK | Verimatrix | |||
11125 H | Mux GVT HD | DVB-S2 | HDTV | H264 16:09 |
22000 | 8PSK | Verimatrix | ||
Banda Ku | ||||
AXN HD | DVB-S2 | HDTV | H264 16:09 | |
8PSK | Verimatrix | |||
Sony HD | DVB-S2 | HDTV | H264 16:09 | |
8PSK | Verimatrix | |||
Warner HD | DVB-S2 | HDTV | H264 16:09 | |
8PSK | Verimatrix | |||
TLC HD | DVB-S2 | HDTV | H264 16:09 | |
8PSK | Verimatrix | |||
Telecine Touch HD | DVB-S2 | HDTV | H264 16:09 | |
8PSK | Verimatrix | |||
Telecine Fun HD | DVB-S2 | HDTV | H264 16:09 | |
8PSK | Verimatrix | |||
11155 H | Mux GVT HD | DVB-S2 | HDTV | H264 16:09 |
22000 | 8PSK | Verimatrix e Videoguard | ||
Banda Ku | ||||
VH1 HD | DVB-S2 | HDTV | H264 16:09 | |
8PSK | Verimatrix e Videoguard | |||
Telecine HD Ação | DVB-S2 | HDTV | H264 16:09 | |
8PSK | Verimatrix e Videoguard | |||
Telecine Pipoca HD | DVB-S2 | HDTV | H264 16:09 | |
8PSK | Verimatrix e Videoguard | |||
Espaço HD | DVB-S2 | HDTV | H264 16:09 | |
8PSK | Verimatrix e Videoguard | |||
TNT HD | DVB-S2 | HDTV | H264 16:09 | |
8PSK | Verimatrix e Videoguard | |||
Canal Off HD | DVB-S2 | HDTV | H264 16:09 | |
8PSK | Verimatrix e Videoguard | |||
11185 H | Mux GVT HD | DVB-S2 | HDTV | H264 16:09 |
22000 | 8PSK | Verimatrix e Videoguard | ||
Banda Ku | ||||
Max HD | DVB-S2 | HDTV | H264 16:09 | |
8PSK | Verimatrix e Videoguard | |||
Discovery HD Theater | DVB-S2 | HDTV | H264 16:09 | |
8PSK | Verimatrix e Videoguard | |||
HBO HD | DVB-S2 | HDTV | H264 16:09 | |
8PSK | Verimatrix e Videoguard | |||
HBO | DVB-S2 | HDTV | H264 16:09 | |
8PSK | Verimatrix e Videoguard | |||
Fox-NatGeo HD | DVB-S2 | HDTV | H264 16:09 | |
8PSK | Verimatrix e Videoguard | |||
SporTV HD | DVB-S2 | HDTV | H264 16:09 | |
8PSK | Verimatrix e Videoguard |
Nenhum comentário:
Postar um comentário