CANAIS DO SATÉLITE GALAXY 11 - BANDA KU |
Freq., SR, FEC e Sinal | Logo | Foto Vídeo | Canal e/ou MUX | Modulação | Compressão Encriptação | Vídeo | Áudio | PCR | Alteração, Data e Colaborador | ||
10975 H 22000 | 3/4 ![]() Brasil | ![]() | ![]() | Mux GVT | ![]() ![]() | ![]() | DVB-S2 8PSK | MPEG4 Verimatrix e Videoguard | Logo atualizado 06/05/2013 - 00h00 Valdecir Adorno | |||
![]() | ![]() | Arte 1 Português | Variedades | ![]() | DVB-S2 8PSK | MPEG4 Verimatrix e Videoguard | 1621 | 1622 | 1621 | Logo atualizado 03/05/2013 - 00h00 João Paulo Pugin | ||
![]() | ![]() | Cartoon Network Português/Inglês | Infantil | ![]() | DVB-S2 8PSK | MPEG4 Verimatrix e Videoguard | 1661 | 1662 1663 | 1661 | Alterou Nome 25/10/2011 - 00h00 Valdecir Adorno | ||
![]() | ![]() | Cinemax Português | Filme | ![]() | DVB-S2 8PSK | MPEG4 Verimatrix e Videoguard | 1791 | 1792 | 1791 | Alterou Nome 25/10/2011 - 00h00 Valdecir Adorno | ||
![]() | ![]() | CNN International Inglês | Notícia | ![]() | DVB-S2 8PSK | MPEG4 Verimatrix e Videoguard | 1681 | 1682 | 1681 | Logo atualizado 03/05/2013 - 00h00 João Paulo Pugin | ||
![]() | ![]() | Discovery Science Português/Inglês | Documentário | ![]() | DVB-S2 8PSK | MPEG4 Verimatrix e Videoguard | 1721 | 1722 1723 | 1721 | Logo atualizado 26/12/2012 - 00h00 João Paulo Pugin | ||
![]() | ![]() | FishTV Português | Variedades | ![]() | DVB-S2 8PSK | MPEG4 Verimatrix e Videoguard | 1611 | 1612 | 1611 | Logo atualizado 06/05/2013 - 00h00 João Paulo Pugin | ||
![]() | ![]() | FOX Português/Inglês | Filme | ![]() | DVB-S2 8PSK | MPEG4 Verimatrix e Videoguard | 1831 | 1832 1833 | 1831 | Alterou Nome 25/10/2011 - 00h00 Valdecir Adorno | ||
![]() | ![]() | Futura Português | Educativo | ![]() | DVB-S2 8PSK | MPEG4 Verimatrix e Videoguard | 1841 | 1842 | 1842 | Logo atualizado 26/12/2012 - 00h00 João Paulo Pugin | ||
![]() | ![]() | HBO Plus Panregional Português/Inglês | Filme | ![]() | DVB-S2 8PSK | MPEG4 Verimatrix e Videoguard | 1781 | 1782 1783 | 1781 | Logo atualizado 26/12/2012 - 00h00 João Paulo Pugin | ||
![]() | ![]() | Maxprime Português/Inglês | Filme | ![]() | DVB-S2 8PSK | MPEG4 Verimatrix e Videoguard | 1801 | 1802 1803 | 1801 | Logo atualizado 03/05/2013 - 00h00 João Paulo Pugin | ||
![]() | ![]() | Nat Geo Português/Inglês | Documentário | ![]() | DVB-S2 8PSK | MPEG4 Verimatrix e Videoguard | 1731 | 1732 1733 | 1731 | Logo atualizado 26/12/2012 - 00h00 João Paulo Pugin | ||
![]() | ![]() | Polishop Português | Vendas | ![]() | DVB-S2 8PSK | MPEG4 Verimatrix e Videoguard | 1651 | 1652 | 1651 | Logo atualizado 03/05/2013 - 00h00 João Paulo Pugin | ||
![]() | ![]() | Premiere 3 Português | Esporte | ![]() | DVB-S2 8PSK | MPEG4 Verimatrix e Videoguard | 1631 | 1632 | 1631 | Logo atualizado 03/05/2013 - 00h00 João Paulo Pugin | ||
![]() | ![]() | Premiere 6 Português | Esporte | ![]() | DVB-S2 8PSK | MPEG4 Verimatrix e Videoguard | 1641 | 1642 | 1641 | Logo atualizado 03/05/2013 - 00h00 João Paulo Pugin | ||
![]() | ![]() | Prime Box Brazil Português | Filme | ![]() | DVB-S2 8PSK | MPEG4 Verimatrix e Videoguard | 1771 | 1772 | 1771 | Saíu Service 78 Entrou P. B. Brazil 08/11/2012 - 00h00 Valdecir Adorno | ||
![]() | ![]() | Rede tudinho Português | Variedades | ![]() | DVB-S2 8PSK | MPEG4 Verimatrix e Videoguard | 1741 | 1742 | 1741 | Logo atualizado 03/05/2013 - 00h00 João Paulo Pugin | ||
![]() | ![]() | SIC Internacional Português | Variedades | ![]() | DVB-S2 8PSK | MPEG4 Verimatrix e Videoguard | 1751 | 1752 | 1751 | Logo atualizado 03/05/2013 - 00h00 João Paulo Pugin | ||
![]() | ![]() | Studio Universal Português | Filme | ![]() | DVB-S2 8PSK | MPEG4 Verimatrix e Videoguard | 1821 | 1822 | 1821 | Alterou Nome 25/10/2011 - 00h00 Valdecir Adorno | ||
![]() | ![]() | Tooncast Português/Inglês | Infantil | ![]() | DVB-S2 8PSK | MPEG4 Verimatrix e Videoguard | 1671 | 1672 1673 1674 | 1671 | Alterou Nome 25/10/2011 - 00h00 Valdecir Adorno | ||
![]() | ![]() | truTV Português/Inglês | Variedades | ![]() | DVB-S2 8PSK | MPEG4 Verimatrix e Videoguard | 1711 | 1712 1713 | 1711 | Logo atualizado 26/12/2012 - 00h00 João Paulo Pugin | ||
![]() | ![]() | TV Senado Português | Governo | ![]() | DVB-S2 8PSK | MPEG4 FTA | 1601 | 1602 | 1601 | Logo atualizado 03/05/2013 - 00h00 João Paulo Pugin | ||
![]() | ![]() | VH1 Português | Música | ![]() | DVB-S2 8PSK | MPEG4 Verimatrix e Videoguard | 1701 | 1702 1703 | 1701 | Logo atualizado 03/05/2013 - 00h00 João Paulo Pugin | ||
![]() | ![]() | Viva Português/Inglês | Variedades | ![]() | DVB-S2 8PSK | MPEG4 Verimatrix e Videoguard | 1691 | 1692 1693 | 1691 | Logo atualizado 26/12/2012 - 00h00 João Paulo Pugin | ||
11005 H 23300 | 3/4 ![]() Brasil | ![]() | ![]() | Mux HD Cócó TV | ![]() ![]() | ![]() | DVB-S2 8PSK | MPEG4 Verimatrix e Videoguard | Saíu MTV, Entrou Ideal TV no Mux 01/10/2013 - 06h15 Valdecir Adorno | |||
![]() | ![]() | A&E Português | Variedades | ![]() | DVB-S2 8PSK | MPEG4 Verimatrix e Videoguard | 2061 | 2062 | 2061 | Logo atualizado 03/05/2013 - 00h00 João Paulo Pugin | ||
![]() | ![]() | Bandsports Português | Esporte | ![]() | DVB-S2 8PSK | MPEG4 Verimatrix e Videoguard | 1921 | 1922 | 1921 | Logo atualizado 26/12/2012 - 00h00 João Paulo Pugin | ||
![]() | ![]() | Bio Português | Documentário | ![]() | DVB-S2 8PSK | MPEG4 Verimatrix e Videoguard | 2011 | 2012 | 2011 | Alterou Nome 25/10/2011 - 00h00 Valdecir Adorno | ||
![]() | ![]() | Curta! Português | Variedades | ![]() | DVB-S2 8PSK | MPEG4 Verimatrix e Videoguard | 2041 | 2042 | 2041 | Veio de Outra Frequência 23/01/2013 - 00h00 Valdecir Adorno | ||
![]() | ![]() | Discovery Turbo Português/Inglês | Esporte | ![]() | DVB-S2 8PSK | MPEG4 Verimatrix e Videoguard | 1931 | 1932 1933 | 1931 | Logo atualizado 03/05/2013 - 00h00 João Paulo Pugin | ||
![]() | ![]() | Disney XD Português/Inglês | Infantil | ![]() | DVB-S2 8PSK | MPEG4 Verimatrix e Videoguard | 1971 | 1972 1973 | 1972 | Alterou Nome 25/10/2011 - 00h00 Valdecir Adorno | ||
![]() | ![]() | E! Português | Variedades | ![]() | DVB-S2 8PSK | MPEG4 Verimatrix e Videoguard | 2071 | 2072 | 2071 | Logo atualizado 03/05/2013 - 00h00 João Paulo Pugin | ||
![]() | ![]() | ESPN Brasil Português | Esporte | ![]() | DVB-S2 8PSK | MPEG4 Verimatrix e Videoguard | 2131 | 2132 | 2131 | Logo atualizado 03/05/2013 - 00h00 João Paulo Pugin | ||
![]() | ![]() | Globonews Português | Notícia | ![]() | DVB-S2 8PSK | MPEG4 Verimatrix e Videoguard | 1991 | 1992 | 1991 | Alterou Nome 25/10/2011 - 00h00 Valdecir Adorno | ||
![]() | ![]() | HBO Plus Brasil Português/Inglês | Filme | ![]() | DVB-S2 8PSK | MPEG4 Verimatrix e Videoguard | 2101 | 2102 2103 | 2101 | Logo atualizado 26/12/2012 - 00h00 João Paulo Pugin | ||
![]() | ![]() | HBO2 Português | Filme | ![]() | DVB-S2 8PSK | MPEG4 Verimatrix e Videoguard | 2111 | 2112 | 2111 | Logo atualizado 26/12/2012 - 00h00 João Paulo Pugin | ||
![]() | ![]() | History Português/Inglês | Documentário | ![]() | DVB-S2 8PSK | MPEG4 Verimatrix e Videoguard | 2021 | 2022 2023 | 2021 | Logo atualizado 03/05/2013 - 00h00 João Paulo Pugin | ||
![]() | ![]() | Ideal TV Português | Variedades | ![]() | DVB-S2 8PSK | MPEG4 Verimatrix e Videoguard | 1941 | 1942 | 1941 | Alterou Canal 01/10/2013 - 06h14 Valdecir Adorno | ||
![]() | ![]() | Max Português/Inglês | Filme | ![]() | DVB-S2 8PSK | MPEG4 Verimatrix e Videoguard | 2121 | 2122 2123 | 2121 | Alterou Nome 25/10/2011 - 00h00 Valdecir Adorno | ||
![]() | ![]() | MGM Português | Filme | ![]() | DVB-S2 8PSK | MPEG4 Verimatrix e Videoguard | 2051 | 2052 | 2051 | Logo atualizado 08/05/2013 - 22h47 João Paulo Pugin | ||
![]() | ![]() | NBR Português | Governo | ![]() | DVB-S2 8PSK | MPEG4 FTA | 1911 | 1912 | 1911 | Está FTA 12/10/2012 - 00h00 Fabiointer | ||
![]() | ![]() | Nick Português/Inglês | Jovem | ![]() | DVB-S2 8PSK | MPEG4 Verimatrix e Videoguard | 1981 | 1982 1983 | 1981 | Logo atualizado 26/12/2012 - 00h00 João Paulo Pugin | ||
![]() | ![]() | Premiere 24 Horas Português | Esporte | ![]() | DVB-S2 8PSK | MPEG4 Verimatrix e Videoguard | 2151 | 2152 | 2151 | Logo atualizado 03/05/2013 - 00h00 João Paulo Pugin | ||
![]() | ![]() | Premiere 4 Português | Esporte | ![]() | DVB-S2 8PSK | MPEG4 Verimatrix e Videoguard | 1951 | 1952 | 1951 | Logo atualizado 03/05/2013 - 00h00 João Paulo Pugin | ||
![]() | ![]() | Premiere 5 Português | Esporte | ![]() | DVB-S2 8PSK | MPEG4 Verimatrix e Videoguard | 1961 | 1962 | 1961 | Logo atualizado 03/05/2013 - 00h00 João Paulo Pugin | ||
![]() | ![]() | RIT Português | Evangélico | ![]() | DVB-S2 8PSK | MPEG4 Verimatrix e Videoguard | 2001 | 2002 | 2001 | Adicionado 07/08/2013 - 20h12 Valdecir Adorno | ||
![]() | ![]() | Sony Spin Português/Inglês | Variedades | ![]() | DVB-S2 8PSK | MPEG4 Verimatrix e Videoguard | 2091 | 2092 2093 | 2091 | Logo atualizado 26/12/2012 - 00h00 João Paulo Pugin | ||
![]() | ![]() | TLC Português/Inglês | Turismo | ![]() | DVB-S2 8PSK | MPEG4 Verimatrix e Videoguard | 2031 | 2032 2033 | 2031 | Alterou Nome 25/10/2011 - 00h00 Valdecir Adorno | ||
![]() | ![]() | TV Câmara Português | Governo | ![]() | DVB-S2 8PSK | MPEG4 FTA | 1901 | 1902 | 1901 | Adicionado canal 27/08/2011 - 00h00 Crispim | ||
![]() | ![]() | TV Escola Português | Educativo | ![]() | DVB-S2 8PSK | MPEG4 FTA | 2141 | 2142 | 2141 | Logo atualizado 26/12/2012 - 00h00 João Paulo Pugin | ||
![]() | ![]() | TV5 Monde Francês | Variedades | ![]() | DVB-S2 8PSK | MPEG4 Verimatrix e Videoguard | 2081 | 2082 | 2081 | Alterou Nome 25/10/2011 - 00h00 Valdecir Adorno | ||
11025 V 23300 | 3/4 ![]() Brasil | ![]() | ![]() | Mux GVT | ![]() ![]() | ![]() | DVB-S2 8PSK | MPEG4 Verimatrix e Videoguard | Aquecimento BBB Adicionado no Mux 16/12/2013 - 10h51 Valdecir Adorno | |||
![]() | ![]() | Aquecimento BBB Português | Variedades | ![]() | DVB-S2 8PSK | MPEG4 Verimatrix e Videoguard | 1161 | 1162 | 1161 | Saíu Band Alternativo, Adicionado Aquecimento BBB 16/12/2013 - 10h51 Valdecir Adorno | ||
![]() | ![]() | Band Português | Variedades | ![]() | DVB-S2 8PSK | MPEG4 Verimatrix e Videoguard | 1221 | 1222 | 1221 | Logo atualizado 26/12/2012 - 00h00 João Paulo Pugin | ||
![]() | ![]() | BBC Word News Inglês | Notícia | ![]() | DVB-S2 8PSK | MPEG4 Verimatrix e Videoguard | 1091 | 1092 | 1091 | Logo atualizado 03/05/2013 - 00h00 João Paulo Pugin | ||
![]() | ![]() | Boomerang Português/Inglês | Jovem | ![]() | DVB-S2 8PSK | MPEG4 Verimatrix e Videoguard | 1071 | 1072 1073 | 1071 | Logo atualizado 26/12/2012 - 00h00 João Paulo Pugin | ||
![]() | ![]() | Canal Brasil Português | Filme | ![]() | DVB-S2 8PSK | MPEG4 Verimatrix e Videoguard | 1151 | 1152 | 1151 | Logo atualizado 03/05/2013 - 00h00 João Paulo Pugin | ||
![]() | ![]() | Canal de las Estrellas Espanhol | Variedades | ![]() | DVB-S2 8PSK | MPEG4 Verimatrix e Videoguard | 1191 | 1192 | 1191 | Alterou Nome 25/10/2011 - 00h00 Valdecir Adorno | ||
![]() | ![]() | Discovery Home & Health Português/Inglês | Documentário | ![]() | DVB-S2 8PSK | MPEG4 Verimatrix e Videoguard | 1121 | 1122 1123 | 1121 | Alterou Nome 25/10/2011 - 00h00 Valdecir Adorno | ||
![]() | ![]() | Disney Channel Português/Inglês | Jovem | ![]() | DVB-S2 8PSK | MPEG4 Verimatrix e Videoguard | 1061 | 1062 1063 | 1061 | Logo atualizado 26/12/2012 - 00h00 João Paulo Pugin | ||
![]() | ![]() | ESPN Português/Inglês | Esporte | ![]() | DVB-S2 8PSK | MPEG4 Verimatrix e Videoguard | 1011 | 1012 1013 | 1011 | Alterou Nome 25/10/2011 - 00h00 Valdecir Adorno | ||
![]() | ![]() | FOX Life Português/Inglês | Variedades | ![]() | DVB-S2 8PSK | MPEG4 Verimatrix e Videoguard | 1111 | 1112 1113 | 1111 | Alterou Nome 25/10/2011 - 00h00 Valdecir Adorno | ||
![]() | ![]() | Glitz* Português | Variedades | ![]() | DVB-S2 8PSK | MPEG4 Verimatrix e Videoguard | 1101 | 1102 | 1101 | Alterou Nome 25/10/2011 - 00h00 Valdecir Adorno | ||
![]() | ![]() | HBO Family Português | Filme | ![]() | DVB-S2 8PSK | MPEG4 Verimatrix e Videoguard | 1141 | 1142 | 1141 | Alterou Nome 25/10/2011 - 00h00 Valdecir Adorno | ||
![]() | ![]() | HBO Signature Português/Inglês | Filme | ![]() | DVB-S2 8PSK | MPEG4 Verimatrix e Videoguard | 1181 | 1182 1183 | 1181 | Alterou Nome 25/10/2011 - 00h00 Valdecir Adorno | ||
![]() | ![]() | Maxprime + Português/Inglês | Filme | ![]() | DVB-S2 8PSK | MPEG4 Verimatrix e Videoguard | 1171 | 1172 1173 | 1171 | Logo atualizado 03/05/2013 - 00h00 João Paulo Pugin | ||
![]() | ![]() | Mix TV Português | Música | ![]() | DVB-S2 8PSK | MPEG4 Verimatrix e Videoguard | 1241 | 1242 | 1241 | Adicionado 07/08/2013 - 20h13 Valdecir Adorno | ||
![]() | ![]() | Premiere 1 Português | Esporte | ![]() | DVB-S2 8PSK | MPEG4 Verimatrix e Videoguard | 1031 | 1032 | 1031 | Logo atualizado 03/05/2013 - 00h00 João Paulo Pugin | ||
![]() | ![]() | Premiere 8 Português | Esporte | ![]() | DVB-S2 8PSK | MPEG4 Verimatrix e Videoguard | 1041 | 1042 | 1041 | Logo atualizado 03/05/2013 - 00h00 João Paulo Pugin | ||
![]() | ![]() | Record Português | Variedades | ![]() | DVB-S2 8PSK | MPEG4 Verimatrix e Videoguard | 1201 | 1202 | 1201 | Logo atualizado 26/12/2012 - 00h00 João Paulo Pugin | ||
![]() | ![]() | Record News Português | Notícia | ![]() | DVB-S2 8PSK | MPEG4 Verimatrix e Videoguard | 1081 | 1082 | 1081 | Alterou Nome 25/10/2011 - 00h00 Valdecir Adorno | ||
![]() | ![]() | RedeTV! Português | Variedades | ![]() | DVB-S2 8PSK | MPEG4 Verimatrix e Videoguard | 1251 | 1252 | 1251 | Adicionado 04/09/2013 - 21h39 Valdecir Adorno | ||
![]() | ![]() | SBT Português | Variedades | ![]() | DVB-S2 8PSK | MPEG4 Verimatrix e Videoguard | 1211 | 1212 | 1211 | Alterou Nome 25/10/2011 - 00h00 Valdecir Adorno | ||
![]() | ![]() | Sexy Hot Português | Adulto | ![]() | DVB-S2 8PSK | MPEG4 Verimatrix e Videoguard | 1131 | 1132 | 1131 | Logo atualizado 26/12/2012 - 00h00 João Paulo Pugin | ||
![]() | ![]() | SporTV3 Português | Esporte | ![]() | DVB-S2 8PSK | MPEG4 Verimatrix e Videoguard | 1051 | 1052 | 1051 | Logo atualizado 03/05/2013 - 00h00 João Paulo Pugin | ||
![]() | ![]() | TV Brasil Português | Governo | ![]() | DVB-S2 8PSK | MPEG4 FTA | 1001 | 1002 | 1001 | Logo atualizado 03/05/2013 - 00h00 João Paulo Pugin | ||
![]() | ![]() | TV Rá Tim Bum! Português | Infantil | ![]() | DVB-S2 8PSK | MPEG4 Verimatrix e Videoguard | 1231 | 1232 | 1231 | Logo atualizado 26/12/2012 - 00h00 João Paulo Pugin | ||
![]() | ![]() | Universal Channel Português/Inglês | Filme | ![]() | DVB-S2 8PSK | MPEG4 Verimatrix e Videoguard | 1021 | 1022 1023 | 1021 | Logo atualizado 26/12/2012 - 00h00 João Paulo Pugin | ||
11035 H 23300 | 3/4 ![]() Brasil | ![]() | ![]() | Mux GVT | ![]() ![]() | ![]() | DVB-S2 8PSK | MPEG4 Verimatrix e Videoguard | Canção Nova e TV Aparecida Adicionados no Mux 07/08/2013 - 20h16 Valdecir Adorno | |||
![]() | ![]() | Canção Nova Português | Católico | ![]() | DVB-S2 8PSK | MPEG4 Verimatrix e Videoguard | 2301 | 2302 | 2301 | Adicionado 07/08/2013 - 20h15 Valdecir Adorno | ||
![]() | ![]() | EPTV Campinas Português | Variedades | ![]() | DVB-S2 8PSK | MPEG4 Verimatrix e Videoguard | 2291 | 2292 2293 | 2291 | Logo atualizado 26/12/2012 - 00h00 João Paulo Pugin | ||
![]() | ![]() | RBS TV Porto Alegre Português | Variedades | ![]() | DVB-S2 8PSK | MPEG4 Verimatrix e Videoguard | 2261 | 2262 2263 | 2261 | Alterou Nome 25/10/2011 - 00h00 Valdecir Adorno | ||
![]() | ![]() | RPC TV Curitiba Português | Variedades | ![]() | DVB-S2 8PSK | MPEG4 Verimatrix e Videoguard | 2251 | 2252 2253 | 2251 | Logo atualizado 26/12/2012 - 00h00 João Paulo Pugin | ||
![]() | ![]() | TV Aparecida Português | Católico | ![]() | DVB-S2 8PSK | MPEG4 Verimatrix e Videoguard | 2311 | 2312 | 2311 | Adicionado 07/08/2013 - 20h16 Valdecir Adorno | ||
![]() | ![]() | TV Bahia Português | Variedades | ![]() | DVB-S2 8PSK | MPEG4 Verimatrix e Videoguard | 2271 | 2272 2273 | 2271 | Logo atualizado 03/05/2013 - 00h00 João Paulo Pugin | ||
![]() | ![]() | TV Globo Brasília Português | Variedades | ![]() | DVB-S2 8PSK | MPEG4 Verimatrix e Videoguard | 2231 | 2232 2233 | 2231 | Alterou Nome 25/10/2011 - 00h00 Valdecir Adorno | ||
![]() | ![]() | TV Globo Minas Português | Variedades | ![]() | DVB-S2 8PSK | MPEG4 Verimatrix e Videoguard | 2221 | 2222 2223 | 2221 | Alterou Nome 25/10/2011 - 00h00 Valdecir Adorno | ||
![]() | ![]() | TV Globo Nordeste Português | Variedades | ![]() | DVB-S2 8PSK | MPEG4 Verimatrix e Videoguard | 2241 | 2242 2243 | 2241 | Alterou Nome 25/10/2011 - 00h00 Valdecir Adorno | ||
![]() | ![]() | TV Globo Rio Português | Variedades | ![]() | DVB-S2 8PSK | MPEG4 Verimatrix e Videoguard | 2211 | 2212 2213 | 2211 | Alterou Nome 25/10/2011 - 00h00 Valdecir Adorno | ||
![]() | ![]() | TV Globo São Paulo Português | Variedades | ![]() | DVB-S2 8PSK | MPEG4 Verimatrix e Videoguard | 2201 | 2202 2203 | 2201 | Alterou Nome 25/10/2011 - 00h00 Valdecir Adorno | ||
![]() | ![]() | TV Verdes Mares Fortaleza Português | Variedades | ![]() | DVB-S2 8PSK | MPEG4 Verimatrix e Videoguard | 2281 | 2282 2283 | 2281 | Logo atualizado 03/05/2013 - 00h00 João Paulo Pugin | ||
11055 V 23300 | 3/4 ![]() Brasil | ![]() | ![]() | Mux GVT | ![]() ![]() | ![]() | DVB-S2 8PSK | H264 16:9 Verimatrix e Videoguard | Rede Brasil, CNT e Rede Vida Adicionados no Mux 07/08/2013 - 20h15 Valdecir Adorno | |||
![]() | ![]() | Animal Planet Português/Inglês | Documentário | ![]() | DVB-S2 8PSK | MPEG4 Verimatrix e Videoguard | 1441 | 1442 1443 | 1441 | Alterou Nome 25/10/2011 - 00h00 Valdecir Adorno | ||
![]() | ![]() | Bandnews TV Português | Notícia | ![]() | DVB-S2 8PSK | MPEG4 Verimatrix e Videoguard | 1511 | 1512 | 1511 | Logo atualizado 26/12/2012 - 00h00 João Paulo Pugin | ||
![]() | ![]() | Bem Simples Português | Variedades | ![]() | DVB-S2 8PSK | MPEG4 Verimatrix e Videoguard | 1531 | 1532 | 1531 | Adicionado 25/02/2012 - 00h00 Crispim | ||
![]() | ![]() | Bloomberg Português | Notícia | ![]() | DVB-S2 8PSK | MPEG4 Verimatrix e Videoguard | 1501 | 1502 | 1501 | Logo atualizado 04/05/2013 - 00h00 João Paulo Pugin | ||
![]() | ![]() | Cinebrasil TV Português | Variedades | ![]() | DVB-S2 8PSK | MPEG4 Verimatrix e Videoguard | 1401 | 1402 | 1401 | Logo atualizado 05/05/2013 - 00h00 João Paulo Pugin | ||
![]() | ![]() | CNT Português | Variedades | ![]() | DVB-S2 8PSK | MPEG4 Verimatrix e Videoguard | 1491 | 1492 | 1491 | Adicionado 07/08/2013 - 20h14 Valdecir Adorno | ||
![]() | ![]() | Combate Português | Esporte | ![]() | DVB-S2 8PSK | MPEG4 Verimatrix e Videoguard | 1361 | 1362 | 1361 | Logo atualizado 03/05/2013 - 00h00 João Paulo Pugin | ||
![]() | ![]() | Discovery Português/Inglês | Documentário | ![]() | DVB-S2 8PSK | MPEG4 Verimatrix e Videoguard | 1431 | 1432 1433 | 1431 | Logo atualizado 26/12/2012 - 00h00 João Paulo Pugin | ||
![]() | ![]() | Discovery Kids Português/Inglês | Infantil | ![]() | DVB-S2 8PSK | MPEG4 Verimatrix e Videoguard | 1371 | 1372 1373 | 1371 | Logo atualizado 26/12/2012 - 00h00 João Paulo Pugin | ||
![]() | ![]() | Disney Junior Português/Inglês | Infantil | ![]() | DVB-S2 8PSK | MPEG4 Verimatrix e Videoguard | 1381 | 1382 1383 | 1381 | Alterou Nome 25/10/2011 - 00h00 Valdecir Adorno | ||
![]() | ![]() | DW-TV Alemão | Variedades | ![]() | DVB-S2 8PSK | MPEG4 Verimatrix e Videoguard | 1451 | 1452 | 1451 | Alterou Nome 25/10/2011 - 00h00 Valdecir Adorno | ||
![]() | ![]() | FX Português/Inglês | Filme | ![]() | DVB-S2 8PSK | MPEG4 Verimatrix e Videoguard | 1521 | 1522 1523 | 1521 | Logo atualizado 03/05/2013 - 00h00 João Paulo Pugin | ||
![]() | ![]() | Investigação Discovery Português/Inglês | Variedades | ![]() | DVB-S2 8PSK | MPEG4 Verimatrix e Videoguard | 1411 | 1412 1413 | 1411 | Alterou Nome 09/07/2012 - 00h00 Valdecir Adorno | ||
![]() | ![]() | KBS World Coreano | Variedades | ![]() | DVB-S2 8PSK | MPEG4 Verimatrix e Videoguard | 1301 | 1302 | 1301 | Logo atualizado 06/05/2013 - 00h00 João Paulo Pugin | ||
![]() | ![]() | NHK World Premium Japonês/Inglês | Variedades | ![]() | DVB-S2 8PSK | MPEG4 Verimatrix e Videoguard | 1461 | 1462 1463 | 1461 | Logo atualizado 26/12/2012 - 00h00 João Paulo Pugin | ||
![]() | ![]() | Nick Jr. Português/Inglês | Infantil | ![]() | DVB-S2 8PSK | MPEG4 Verimatrix e Videoguard | 1391 | 1392 1393 | 1391 | Alterou Nome 25/10/2011 - 00h00 Valdecir Adorno | ||
![]() | ![]() | Premiere 2 Português | Esporte | ![]() | DVB-S2 8PSK | MPEG4 Verimatrix e Videoguard | 1341 | 1342 | 1341 | Logo atualizado 03/05/2013 - 00h00 João Paulo Pugin | ||
![]() | ![]() | Premiere 7 Português | Esporte | ![]() | DVB-S2 8PSK | MPEG4 Verimatrix e Videoguard | 1351 | 1352 | 1351 | Logo atualizado 03/05/2013 - 00h00 João Paulo Pugin | ||
![]() | ![]() | Rede Brasil Português | Variedades | ![]() | DVB-S2 8PSK | MPEG4 Verimatrix e Videoguard | 1331 | 1332 | 1331 | Adicionado 07/08/2013 - 20h14 Valdecir Adorno | ||
![]() | ![]() | Rede Vida Português | Católico | ![]() | DVB-S2 8PSK | MPEG4 Verimatrix e Videoguard | 1551 | 1552 | 1551 | Adicionado 07/08/2013 - 20h15 Valdecir Adorno | ||
![]() | ![]() | SporTV2 Português | Esporte | ![]() | DVB-S2 8PSK | MPEG4 Verimatrix e Videoguard | 1321 | 1322 | 1321 | Alterou Nome 25/10/2011 - 00h00 Valdecir Adorno | ||
![]() | ![]() | TCM Português/Inglês | Filme | ![]() | DVB-S2 8PSK | MPEG4 Verimatrix e Videoguard | 1471 | 1472 1473 | 1471 | Logo atualizado 26/12/2012 - 00h00 João Paulo Pugin | ||
![]() | ![]() | Telecine Cult Português | Filme | ![]() | DVB-S2 8PSK | MPEG4 Verimatrix e Videoguard | 1481 | 1482 | 1482 | Logo atualizado 03/05/2013 - 00h00 João Paulo Pugin | ||
![]() | ![]() | TV Justiça Português | Governo | ![]() | DVB-S2 8PSK | MPEG4 FTA | 1311 | 1312 | 1311 | Logo atualizado 03/05/2013 - 00h00 João Paulo Pugin | ||
![]() | ![]() | VH1 Mega Hits Português | Música | ![]() | DVB-S2 8PSK | MPEG4 Verimatrix e Videoguard | 1421 | 1422 | 1421 | Alterou Nome 25/10/2011 - 00h00 Valdecir Adorno | ||
![]() | ![]() | WooHoo Português | Variedades | ![]() | DVB-S2 8PSK | MPEG4 Verimatrix e Videoguard | 1541 | 1542 | 1541 | Saíu Service 55 Entrou WooHoo 08/11/2012 - 00h00 Valdecir Adorno | ||
11065 H 23300 | 3/4 ![]() Brasil | ![]() | ![]() | Mux HD Cócó TV HD | ![]() ![]() | ![]() | DVB-S2 8PSK | H264 16:9 Verimatrix e Videoguard | BBB 14 HD Adicionado no Mux 16/12/2013 - 08h22 Valdecir Adorno | |||
![]() | ![]() | +Globosat HD Português | Documentário | ![]() | DVB-S2 8PSK | H264 16:9 Verimatrix e Videoguard | 2501 | 2502 | 2501 | Logo atualizado 04/05/2013 - 00h00 João Paulo Pugin | ||
![]() | ![]() | BBB 14 HD Português | Variedades | ![]() | DVB-S2 8PSK | H264 16:9 Verimatrix e Videoguard | 2561 | 2562 | 2561 | Adicionado 16/12/2013 - 08h21 Valdecir Adorno | ||
![]() | ![]() | Bis HD Português | Música | ![]() | DVB-S2 8PSK | H264 16:9 Verimatrix e Videoguard | 2511 | 2512 | 2511 | Logo atualizado 26/12/2012 - 00h00 João Paulo Pugin | ||
![]() | ![]() | FOX Sports HD Português | Esporte | ![]() | DVB-S2 8PSK | H264 16:9 Verimatrix e Videoguard | 2531 | 2532 | 2532 | Adicionado 14/02/2012 - 00h00 Valdecir Adorno | ||
![]() | ![]() | GNT HD Português/Inglês | Variedades | ![]() | DVB-S2 8PSK | H264 16:9 Verimatrix e Videoguard | 2551 | 2553 2554 | 2551 | Logo atualizado 06/05/2013 - 00h00 João Paulo Pugin | ||
