Canais de TV analógico via satélite por frequência e
polarização
| Polarização | Frequência | Canal |
| H | 1430 | Globo (Nacional) |
| V | 1416 | SBT (Nacional) |
| H | 1400 | TV Brasil |
| H | 1380 | TV Escola |
| V | 1360 | RedeTV! Alterou em 01/12 |
| H | 1360 | Terra Viva |
| H | 1340 | Band (Nacional) |
| H | 1320 | Paraná Educativa |
| H | 1300 | Polishop TV |
| V | 1296 | Record (Nacional) |
| H | 1280 | Canal do Boi |
| H | 1260 | Rede Vida |
| H | 1240 | Rede 21 + TV Igreja Mundial |
| H | 1220 | Claro TV Promo / Club Disney |
| H | 1140 | BRZ / Agrobrasil TV |
| V | 1140 | RIT |
| H | 1120 | TV Aparecida |
| V | 1120 | NBR |
| H | 1100 | Novo Canal |
| V | 1084 | Canção Nova |
| H | 1060 | TV Câmara |
| V | 1060 | Futura |
| H | 1040 | Rede Gazeta |
| V | 1040 | Shoptime |
| H | 1020 | TV Senado |
| V | 1020 | TV Cultura |
| H | 1000 | TV Século 21 |
| V | 1000 | Rede familia |
| H | 980 | Canal Rural |
| V | 980 | TV Esporte Interativo |
| V | 960 | Agro Canal |
Rádios e SAP
| Polarização | Freqüência | Áudio | Canal |
| H | 980 | 6.20 | Rádio Rural AM |
| H | 1020 | 6.20 | Rádio Senado |
| H | 1060 | 6.20 | Rádio Câmara |
| V | 1680 | 6.36 | Rádio Canção Nova AM |
| H | 1120 | 5.55/6.20 | Rádio Aparecida |
| H | 1220 | 6.20 | Rádio Ocasional/Canal Retorno |
| H | 1280 | 6.20 | Rádio Boas Novas |
| H | 1320 | 6.20 | Rádio Educativa FM |
| H | 1380 | 5.55/6.20 | Rádio Nacional |
| H | 1400 | 5.55/6.10 | Rádio MEC |
| H | 1430 | 7.40 | Globo SAP - Filmes em inglês |
Nenhum comentário:
Postar um comentário